| Mánadagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | KA KAF2 | KA KAYG | | | |
14.15 | 1775.- | 3525.- | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | KA KAMD | |
15.45 | | | | 3525.- | |
16.00 | KA KAYD | KA KAED | | | |
16.15 | 3525.- | 3775.- | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | KA KAEG | | |
17.15 | | | 3775.- | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Týsdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | KA KAEG | | |
14.15 | | | 3775.- | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | KA KAED | KA KAYD | | | |
16.15 | 3775.- | 3525.- | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | KA KAYG | | |
17.45 | | | 3525.- | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | AMBOÐ AF07 | | | | |
20.15 | 875.- | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Mikudagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | KA KAF1 | | | | |
14.15 | 1725.- | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | KA KAMD | |
15.15 | | | | 3525.- | |
15.30 | | | KA KAEG | | |
15.45 | | | 3775.- | | |
16.00 | KA KAFD | KA KAED | | | |
16.15 | 1725.- | 3775.- | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Hósdagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | KA KAF2 | | | | |
14.15 | 1775.- | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | KA KAYG | | | | |
15.45 | 3525.- | | | | |
16.00 | | KA KAED | KA KAYD | | |
16.15 | | 3775.- | 3525.- | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | KA KAEG | | | | |
17.15 | 3775.- | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Fríggjadagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | KA KAF1 | | | | |
13.15 | 1725.- | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | KA KAMD | | | |
14.15 | | 3525.- | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | KA KAEG | | | | |
15.45 | 3775.- | | | | |
16.00 | | KA KAED | | | |
16.15 | | 3775.- | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Leygardagur |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | KA KAED | | | | |
9.15 | 3775.- | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | KA KAFD | | | | |
12.15 | 1725.- | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
|